|
Zwei Zylinder 4-Takt-Motor | |||||||||||||||||||
Zylinder luftgekühlt, Zylinderköpfe ölgekühlt | |||||||||||||||||||
4 Ventile pro Zylinder | |||||||||||||||||||
Zylinderwände aus Nickel-Keramik-Composite | |||||||||||||||||||
Trockensumpfschmierung | |||||||||||||||||||
56 PS bei 5.800 U/min Reiseleistung | |||||||||||||||||||
60 PS bei 6.200 U/min Startleistung | |||||||||||||||||||
Drehrichtung: entgegen Uhrzeigersinn (aus Pilotensicht bei Pull-Konfiguration) | |||||||||||||||||||
Elektrostarter | |||||||||||||||||||
Verbrauch: ca. 9 Liter/h bei 4.750 U/min | |||||||||||||||||||
TBO: 1.000 h | |||||||||||||||||||
Getriebeübersetzungen: A - 2,58 oder B - 3,47 | |||||||||||||||||||
Abmessungen: Breite über Zündkerzenstecker: ca. 640 mm Länge: ca. 500 mm Höhe: ca. 440 mm |
|||||||||||||||||||
Gewicht
in kg (trocken): 55,3 kg (selbst gewogen!)
|